Je choisis la longueur de mon canapé et le nombre de coussins !
assiselargeurconvertible en:categorie 1categorie 2categorie 3categorie 4cuir 1cuir 2cuir 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
un coussin | 58 | - | 578 | 620 | 662 | 746 | 882 | 966 | 1050 |
un coussin | 73 | - | 620 | 662 | 714 | 798 | 956 | 1040 | 1134 |
un coussin | 86 | - | 672 | 714 | 767 | 861 | 1029 | 1113 | 1218 |
un coussin | 103 | - | 777 | 830 | 882 | 987 | 1218 | 1344 | 1470 |
deux coussins | 133 | 120 | 1071 | 1134 | 1197 | 1323 | 1575 | 1701 | 1827 |
deux coussins | 153 | 140 | 1155 | 1218 | 1292 | 1418 | 1691 | 1827 | 1964 |
deux coussins | 173 | 160 | 1260 | 1334 | 1407 | 1533 | 1806 | 1953 | 2121 |
deux coussins | 193 | 160 | 1365 | 1439 | 1512 | 1659 | 1932 | 2100 | 2310 |
trois coussins | 228 | - | 1575 | 1659 | 1743 | 1911 | 2247 | 2457 | 2667 |
chauffeuse longue | 86 par 160 | - | 987 | 1040 | 1092 | 1197 | 1428 | 1533 | 1638 |
Je choisis l’habillage et la finiton ! | |||||||||
Les tissus & les cuirs | voir les 4 categories de tissus + 3 de cuirs | ||||||||
Les finitions | Voir coutures passepoils ou sellier | ||||||||
Je choisis le nombre et la quantite d’accoudoir ! | |||||||||
2 accoudoirs | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 340 | 380 | ||
Je souhaite un seul accoudoir a gauche | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | ||
Je souhaite un seul accoudoir a droite | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | ||
je choisis mes options | |||||||||
Option : canape convertible -3 plis – lattes/Bultex de 6 cm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Option : traitement anti-taches -TEXGUARD | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
Option : 2 coussins assortis – 50 cm par 50 cm | 46 | 55 | 61 | ||||||
Option : tissus assorti au ml et en 140 cm | 26 | 33 | 44 |
Pour toutes ces options, n’hésitez pas à nous contacter.